PDF

 

 
Pour toute impression ou sauvegarde, ouvrir la version Word de cette page.
 
Thématique : Offre
Substance considérée : Alcool


Indices des prix relatifs à la consommation des boissons alcoolisées en France depuis janvier 1998
x

___________________
 Constat
Après avoir diminué de près de 5% entre août 2003 et décembre 2007, l’indice des prix relatifs des boissons alcoolisées a ensuite retrouvé son niveau de 1998 (indice = 100 en mars 1998) à la fin du premier semestre 2009. Il est depuis très légèrement orienté à la baisse. Le prix des boissons alcoolisées a évolué globalement sur les 13 dernières années à peu près comme le prix de l’ensemble des biens et services utilisés pour le calcul de l’indice des prix. Cette évolution n’a cependant pas été identique pour toutes les boissons alcoolisées. L’indice de prix de la catégorie vins champagne et cidre (VCC) a eu tendance à augmenter en 2008 et 2009 (+5 %) pour diminuer légèrement ensuite. A l’inverse, le prix de la catégorie des « alcools » (apéritifs, eaux de vie et liqueurs) a évolué nettement moins rapidement que l’ensemble des prix jusqu’en 2008. Malgré une petite augmentation de l’indice en 2009, cette catégorie de boissons alcoolisées est, relativement aux autres biens et services, meilleure marché d’environ 10 % au début du deuxième semestre 2011 qu’en mars 1998. Le prix moyen des bières a évolué sur cette période comme l’indice global des boissons alcoolisées, s’écartant peu des variations de l’indice général des prix.
___________________
 Remarques méthodologiques
Un indice de prix exprime la variation du prix d’un bien ou de plusieurs biens entre deux périodes, le prix constaté au cours de la première période servant de référence. Par commodité le prix en début de période est fixé comme égal à 100. Si le prix augmente de 10% entre les deux périodes, l’indice sera de 110 à la deuxième période.

Un indice de prix relatifs indique comment évolue le prix d’un ou plusieurs biens (ou services) par rapport à celui d’un ou plusieurs autres biens (ou services). On cherche en général à comparer l’évolution d’un bien ou d’une catégorie de bien (ici tel ou tel type de boisson alcoolisée) à l’évolution des prix de l’ensemble des biens (indice général des prix). L’indice relatif des prix est alors obtenu en effectuant le rapport de l’indice du prix des boissons alcoolisées sur l’indice général des prix.

Les prix observés sont les prix TTC des biens et services proposés aux consommateurs sur l’ensemble du territoire français. La classification des boissons alcoolisées est celle utilisée par l’Insee.
___________________
 Liens
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cpf/pages/cpf.htm

http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_RECHGUIDEE&BS_IDARBO=06000000000000
___________________
 Données
Prix relatifs des boissons alcoolisées, janvier 1998 –octobre 2011
Période Toutes boissons alcoolisées Alcools* VCC* Bières
janv.1998 99,70 100,50 99,20 100,10
fév. 1998 99,50 100,10 99,10 99,80
mars. 1998 99,60 100,10 99,20 99,90
avr. 1998 99,40 99,80 99,20 99,80
mai 1998 99,70 99,90 99,50 99,90
juin 1998 99,60 99,60 99,50 99,90
juil. 1998 100,10 99,90 100,10 100,10
août 1998 100,20 99,90 100,40 100,20
sept 1998 100,40 100,00 100,50 100,40
oct. 1998 100,50 100,10 100,90 100,20
nov. 1998 100,80 100,30 101,30 100,10
déc. 1998 100,70 99,80 101,30 100,00
janv. 1999 101,40 100,30 102,21 100,50
févr. 1999 101,40 99,90 102,50 100,10
mars 1999 101,29 99,70 102,49 99,80
avr. 1999 101,29 99,40 102,78 99,50
mai 1999 101,49 99,11 103,18 99,40
juin 1999 101,59 99,20 103,38 99,40
juil. 1999 101,99 99,30 103,78 100,20
août 1999 102,09 99,30 103,98 99,70
sept. 1999 101,79 99,11 103,67 99,50
oct. 1999 101,69 99,01 103,67 99,21
nov. 1999 101,88 99,01 103,87 99,31
déc 1999 101,28 98,52 103,36 98,91
janv. 2000 101,58 98,52 103,65 99,51
fév. 2000 101,78 98,62 103,85 99,61
mars 2000 101,47 98,23 103,63 99,41
avr. 2000 101,28 97,94 103,43 99,02
mai 2000 101,18 97,75 103,43 98,73
juin 2000 100,98 97,65 103,23 98,34
juil. 2000 101,18 97,85 103,53 98,43
août 2000 101,17 97,75 103,52 98,53
sept. 2000 100,68 97,08 103,01 97,86
oct. 2000 100,97 97,47 103,31 98,25
nov. 2000 100,68 97,09 103,20 97,77
déc. 2000 100,68 96,99 103,21 98,15
jan. 2001 101,46 97,56 104,00 99,02
fév. 2001 101,46 97,86 103,79 98,83
mars 2001 101,16 97,48 103,68 98,45
avr. 2001 100,77 97,20 103,28 98,07
mai 2001 100,19 96,84 102,59 97,61
juin 2001 100,19 96,84 102,49 97,80
juil. 2001 100,48 97,02 102,88 97,89
août 2001 100,77 97,22 103,07 98,56
sept. 2001 100,67 97,13 102,87 98,56
oct. 2001 100,48 96,84 102,68 98,56
nov. 2001 100,86 97,22 103,07 99,14
déc. 2001 100,67 96,93 102,88 99,14
janv. 2002 100,29 96,66 102,48 98,76
févr. 2002 100,19 96,57 102,48 98,38
mars 2002 99,81 96,30 101,99 98,10
avr. 2002 99,43 96,03 101,51 97,73
mai 2002 99,53 96,03 101,79 97,64
juin 2002 99,72 96,03 101,98 97,92
juil 2002 99,81 96,22 102,08 98,11
août 2002 100,00 96,23 102,36 98,59
sept. 2002 100,00 96,24 102,16 98,97
oct. 2002 99,81 95,87 101,97 99,15
nov. 2002 100,00 96,06 102,16 99,44
déc. 2002 99,72 95,88 101,87 99,34
janv. 2003 99,81 95,88 101,96 98,88
févr. 2003 99,35 95,17 101,77 98,33
mars 2003 99,07 94,73 101,48 98,33
avr. 2003 99,54 95,00 101,95 99,54
mai 2003 99,91 95,27 102,23 100,56
juin 2003 100,09 95,28 102,50 100,56
juil. 2003 100,28 95,18 102,78 100,83
août 2003 100,19 95,19 102,68 100,83
sept. 2003 99,91 94,75 102,40 100,55
oct. 2003 99,82 94,67 102,39 100,37
nov. 2003 99,72 94,49 102,39 100,09
déc. 2003 99,54 94,22 102,20 100,28
janv. 2004 99,91 94,50 102,66 99,82
fév. 2004 99,63 93,97 102,65 99,63
mars 2004 99,73 93,72 102,73 100,09
avr. 2004 99,64 93,65 102,63 100,18
mai 2004 99,46 93,31 102,53 100,09
juin 2004 99,37 93,31 102,44 99,91
juil. 2004 99,73 93,57 102,90 100,00
août 2004 99,55 93,32 102,71 99,55
sept. 2004 99,19 93,05 102,44 98,83
oct. 2004 98,83 92,62 102,16 98,56
nov. 2004 98,83 92,71 102,16 98,20
déc. 2004 98,47 92,36 101,71 98,02
janv. 2005 99,01 92,77 102,44 98,19
févr. 2005 98,47 92,27 101,80 97,75
mars 2005 97,77 91,70 101,07 97,59
avr. 2005 97,77 91,62 100,89 97,68
mai 2005 97,60 91,81 100,71 97,51
juin 2005 97,42 91,47 100,62 96,98
juil. 2005 97,60 91,63 100,71 97,06
août 2005 97,16 91,39 100,27 96,63
sept. 2005 96,55 90,99 99,73 95,05
oct. 2005 96,55 90,89 99,91 94,69
nov. 2005 96.72 91,14 100,00 94,86
déc. 2005 96,64 90,62 99,82 96,11
janv. 2006 97,07 91,10 100,24 96,72
févr. 2006 96,66 90,85 99,77 96,19
mars 2006 96,44 90,92 99,36 96,19
avr. 2006 96,13 90,64 99,04 95,87
mai 2006 95,87 90,41 98,72 95,76
juin 2006 95,83 90,37 98,65 95,90
juil. 2006 96,12 90,50 99,01 96,23
août 2006 95,88 90,25 98,80 95,92
sept. 2006 96,04 90,42 98,95 96,09
oct. 2006 96,41 90,74 99,31 96,68
nov. 2006 96,44 90,64 99,31 97,15
déc. 2006 96,20 90,21 99,07 97,39
janv. 2007 96,61 90,57 99,54 97,60
févr. 2007 96,46 90,33 99,49 97,22
mars 2007 96,11 89,99 99,12 96,95
avr. 2007 95,81 89,48 98,91 96,75
mai 2007 95,79 89,47 98,90 96,66
juin 2007 95,80 89,30 98,97 96,85
juil. 2007 96,17 89,61 99,36 97,30
août 2007 95,94 89,29 99,12 97,19
sept 2007 95,80 89,26 98,97 96,86
oct. 2007 95,63 89,01 98,80 96,90
nov. 2007 95,53 88,75 98,82 96,61
déc. 2007 95,25 88,46 98,53 96,41
janv. 2008 96,02 88,68 99,46 97,82
févr. 2008 96,35 88,58 99,92 98,61
mars 2008 95,98 87,91 99,71 98,31
avr. 2008 96,15 88,03 100,08 97,53
mai 2008 95,78 87,64 99,73 97,15
juin 2008 95,55 87,30 99,69 96,25
juil. 2008 95,91 87,60 100,17 96,21
août 2008 96,39 87,83 100,83 96,41
sept. 2008 96,42 87,88 100,82 96,59
oct. 2008 96,93 88,09 101,59 96,56
nov. 2008 97,67 88,60 102,57 96,73
déc. 2008 97,95 88,82 102,87 97,06
janv. 2009 98,94 90,05 103,79 97,81
févr. 2009 98,95 89,99 103,86 97,63
mars 2009 99,07 90,04 104,00 97,88
avr. 2009 99,01 89,93 103,99 97,70
mars 2009 99,07 90,04 104,00 97,88
avr. 2009 99,01 89,93 103,99 97,70
mai 2009 99,11 90,08 104,14 97,44
juin 2009 99,21 90,32 104,13 97,76
juil. 2009 100,10 90,95 105,16 98,71
août 2009 99,77 90,69 104,70 98,76
sept. 2009 99,94 91,15 104,72 99,04
oct. 2009 99,89 91,09 104,77 98,49
nov. 2009 99,82 91,10 104,61 98,70
déc. 2009 99,38 90,66 104,00 99,12
janv. 2010 100,20 91,73 104,76 99,58
févr. 2010 99,66 91,05 104,28 99,10
mars 2010 99,21 90,82 103,66 98,97
avr. 2010 98,99 90,70 103,44 98,52
mai 2010 98,96 90,49 103,51 98,36
juin 2010 98,85 90,47 103,36 98,18
juil. 2010 99,24 90,62 103,86 98,69
août 2010 99,15 90,60 103,83 98,05
sept. 2010 99,02 90,60 103,57 98,23
oct. 2010 99,03 90,68 103,58 98,02
nov. 2010 99,01 90,63 103,60 97,94
déc. 2010 98,19 89,91 102,69 97,26
janv. 2011 98,66 90,20 103,32 97,50
févr. 2011 98,20 89,70 102,93 96,85
mars 2011 97,57 89,32 102,14 96,21
avr. 2011 97,46 89,21 102,02 96,22
mai 2011 97,78 89,32 102,57 95,92
juin 2011 97,80 89,18 102,61 96,35
juil. 2011 98,55 89,70 103,49 97,18
août 2011 98,32 89,43 103,31 96,83
sept. 2011 98.31 89,49 103,25 96,84
oct. 2011 98.41 89,44 103,49 96,76
Source : Insee, OFDT.
* Apéritifs + Eaux de vie et liqueurs
** Vins, Champagne, Cidres
Retour page principale
Dernière mise à jour : janvier 20112