﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>OFDT - Nouveautés</title>
		<description><![CDATA[Fil des informations mises en ligne sur le site de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies]]></description>
		<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/nouveau.html</link>
			<lastBuildDate>Tue, 7 Fev 2012 12:15:00 +0100</lastBuildDate>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Drogues, Chiffres clés - quatrième édition]]></title>
			<pubDate>Tue, 7 Fev 2012 12:15:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 7 février 2012</strong><br />Pour la quatrième fois, l'OFDT rassemble dans un document synthétique les données chiffrées les plus récentes et les plus pertinentes pour mesurer le phénomène des drogues. Les niveaux de consommations, les informations relatives aux prises en charge, les conséquences sanitaires et sociales et les données sur les trafics sont notamment présentés. Tous ces indicateurs sont délivrés pour les principaux produits illicites, le tabac et l'alcool.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce/dcc12.html</link>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[Tableau de bord tabac relatif au mois de décembre 2011]]></title>
			<pubDate>Fri, 3 Fev 2012 12:10:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 3 février 2012</strong><br />Par rapport à décembre 2010, les ventes de cigarettes ont diminué de 3,8 % alors que celles de tabac à rouler continuent de progresser (+ 0,7 %). Les consultations en tabacologie, tout comme les ventes de traitement pour l'arrêt du tabac, reculent légèrement, mais les appels à Tabac Info Service (et à ses tabacologues) affichent une nette progression, probablement sous l'effet de la campagne radio débutée après Noël.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html</link>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[Veille législative : bulletin du mois de janvier 2012]]></title>
			<pubDate>Tue, 2 Fev 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 2 février 2012</strong><br />Le bulletin de veille législative du mois de janvier 2012 est disponible en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/posters/veillelegi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enquête RECAP : données 2005-2010]]></title>
			<pubDate>Tue, 2 Fev 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 1er février 2012</strong><br />Le Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP) a pour objectif de connaître le nombre et les caractéristiques des usagers de drogues licites et illicites pris en charge dans les Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Pour suivre l'évolution de ces caractéristiques, un ensemble de tableaux statistiques obtenus à partir des données RECAP 2005-2010 est disponible.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veille législative : bulletin du mois de décembre 2011]]></title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:15:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 30 janvier 2012</strong><br />Le bulletin de veille législative du mois de décembre est disponible en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/posters/veillelegi.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tableau de bord tabac relatif au mois de novembre 2011]]></title>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:15:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 22 décembre 2011</strong><br />Par rapport à novembre 2010, les ventes de cigarettes diminuent de 7 % alors que celles de tabac à rouler sont en hausse de 8 % (à nombre de jours de livraison égal) : ceci est probablement dû à la hausse des prix mi-octobre. Les ventes de traitements pour l'arrêt continuent de progresser, même si les médicaments (Champix et Zyban) perdent encore des parts de marché. Quant aux appels à la ligne Tabac Info Service, ils baissent de 8 % mais les tabacologues ont traité 27&nbsp;% d'appels en plus.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html</link>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[La méthoxétamine : note d'information Sintes]]></title>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 7 décembre 2011</strong><br />L'interaction entre Internet et l'apparition de nouvelles drogues sans statut juridique représente pour l'OFDT un nouveau champ de veille. Le constat d'un intérêt croissant parmi les consommateurs de produits psychoactifs pour ce type de substances et les mentions récurrentes de la méthoxétamine, invitent à la publication de cette note. Elle répond à l'objectif de l'OFDT d'enrichir la rubrique « nouvelles drogues de synthèse » disponible depuis la page d'accueil du site de l'OFDT. Cette note est une information et ne constitue en aucun cas une alerte. </p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_methoxetamine_111105.pdf</link>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[Premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011]]></title>
			<pubDate>Thu, 8 Dec 2011 11:50:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 8 décembre 2011</strong><br />Cette note présente les premières exploitations de l'enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de préparation à la défense) qui a été conduite en mars 2011 lors de la Journée Défense et Citoyenneté (ex JAPD) auprès de quelque 32 000 jeunes (garçons et filles) âgés de 17 ans. Il s'agit du septième exercice de l'enquête menée au niveau national. Ces résultats concernent uniquement la métropole. La plupart des expérimentations (au moins un usage au cours de la vie) de substances licites (alcool et tabac) comme illicites (cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne notamment) apparaissent en baisse ou stables. Les usages réguliers de cannabis sont en recul; ceux d'alcool et de tabac sont orientés à la hausse. </p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxstra.pdf</link>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[Veille législative : bulletin du mois de novembre 2011]]></title>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 18:10:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 6 décembre 2011</strong><br />Le bulletin de veille législative du mois de novembre est disponible en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/posters/veillelegi.html</link>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[Enquête RECAP : tableaux statistiques 2010 disponibles]]></title>
			<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 11:50:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 28 novembre 2011</strong><br />RECAP est un recueil de données continu conçu pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). En 2010, environ 88 000 patients vus dans 150 CSAPA (ex-CSST) ambulatoires distincts, 18 centres thérapeutiques résidentiels et 11 CSAPA en milieu pénitentiaire ont été inclus dans l'enquête. Cette année le nombre des CSAPA en ambulatoire participant à RECAP a pour la première fois baissé par rapport aux années précédentes. Le taux de couverture reste néanmoins de plus de 70 % pour les CSAPA en ambulatoire, 44 % pour les CSAPA avec hébergement et 69 % pour des CSAPA en milieu pénitentiaire. Exceptionnellement, cette année les données sur les CSAPA (ex-CCAA) ne sont pas disponibles.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mise à jour d'une note d'information Sintes]]></title>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 28 novembre 2011</strong><br />La note d'information Sintes "Répertoire des nouvelles drogues de synthèse identifiées en France depuis 2008" a été mise à jour.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_110509_nds.pdf</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les prix de détail et la disponibilité des principales substances psychoactives]]></title>
			<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 3 novembre 2011</strong><br />Les prix de détail et la disponibilité des principales substances psychoactives circulant en France au premier semestre 2011. Note de synthèse</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxmgra.pdf</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière]]></title>
			<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 31 octobre 2011</strong><br />Ce deuxième numéro de Drogues, enjeux internationaux est consacré au blanchiment de l'argent provenant des trafics de drogues illicites, une question devenue un enjeu stratégique pour les Etats. Après un retour sur les problématiques liées à l'évaluation des sommes en jeu au niveau mondial, ce numéro décrit les différentes techniques de blanchiment en fonction de l'importance des organisations criminelles impliquées dans les trafics et revient sur le rôle des centres offshore et des paradis fiscaux dans la mondialisation criminelle. La dernière partie décrit la réponse des Etats et s'attache à la présentation des politiques mises en oeuvre en France ces dernières années pour favoriser la saisie des avoirs criminels des trafiquants.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei/dei2.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rumeurs de circulation de Désomorphine ou « Krokodil ». Note d'information Sintes]]></title>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 28 octobre 2011</strong><br />Rumeurs de circulation de Désomorphine ou « Krokodil ». Note d'information Sintes.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_desomorphine_111028.pdf</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et état des lieux en Europe]]></title>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 24 octobre 2011</strong><br />Largement utilisés dans le débat public, les termes de libéralisation, légalisation, dépénalisation, décriminalisation, contraventionnalisation n'ont pas toujours de définition communément admise. Ce lexique  rassemble quelques propositions de définitions des principales notions employées dans les débats relatifs au statut légal du cannabis. Il est suivi d'un aperçu des législations sur l'usage et la détention de cannabis en vigueur en France et en Europe.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxiora.pdf</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Comportements d'achats de tabac des fumeurs précaires parisiens]]></title>
			<pubDate>Mon, 3 Oct 2011 11:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 3 octobre 2011</strong><br />L'OFDT publie une note présentant les résultats d'une enquête sur les comportements d'achat de fumeurs fréquentant trois CAARUD/CSAPA parisiens, qui ont peu de ressources financières mais continuent de fumer malgré les hausses de prix du tabac. Outre la description des comportements des fumeurs interrogés, l'enquête permet de dresser le profil tabagique de ces personnes en difficulté avec leur consommation de produits psychoactifs et relativement précaires.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxalra.pdf</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent en France en 2010]]></title>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 16 septembre 2011</strong><br />Les pouvoirs publics ont mandaté l'OFDT pour réaliser une première enquête nationale de prévalence sur le jeu, conduite dans le cadre de l'enquête 2010 du Baromètre santé de l'INPES. Ce sont ainsi les premières données nationales sur la pratique des jeux de hasard et d'argent qui sont présentés dans le numéro 77 de Tendances.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend77.html</link>
		</item>	
		<item>
			<title><![CDATA[Synthèses thématiques sur le tabac]]></title>
			<pubDate>Tue, 5 Jul 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 5 juillet 2011</strong><br />Les synthèses <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/tabac/offre-1.html#aff_rech">production / offre</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/tabac/consequ.html#aff_rech">conséquences</a> et <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/tabac/reponses.html#aff_rech">réponses publiques</a> du site de l'OFDT sur le tabac ont été mises à jour.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/tabac.html</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Les niveaux d'usage des drogues en France en 2010 - Exploitation des données du Baromètre santé]]></title>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 29 juin 2011</strong><br />Les résultats du Baromètre santé 2010 de l'Inpes, présentés dans le numéro 76 de Tendances permettent d'actualiser les niveaux d'usage des différentes substances licites et illicites de la population adulte en France, ainsi que les évolutions de consommation depuis les résultats du Baromètre santé 2005.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend76.html</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Synthèses thématiques sur les nouvelles drogues de synthèse]]></title>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 27 mai 2011</strong><br />Le site de l'OFDT s'enrichit de nouvelles synthèses thématiques consacrées aux nouvelles drogues de synthèses. La question de ces substances est abordée sous les angles habituels : <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds/general.html#aff_rech">présentation</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds/offre-1.html#aff_rech">production / offre</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds/conso.html#aff_rech">consommation (niveau et fréquence)</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds/consequ.html#aff_rech">conséquences</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds/percept.html#aff_rech">perceptions : opinions</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds/reponses.html#aff_rech">réponses publiques (lois et politiques)</a>.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds.html</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Héroïne : teneurs et adultérants - Evolutions récentes"]]></title>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 25 mai 2011</strong><br />Au début de l'année 2011, dans la région Midi-Pyrénées, sept cas d'intoxication dont une mortelle ont eu lieu suite à une consommation d'héroïne. L'ajout d'alprazolam, une benzodiazépine, a été soupçonné à défaut d'être prouvé. Cet épisode fait suite à d'autres cas survenus depuis 2008, dont certaines overdoses, impliquant des coupes à l'alprazolam et plus récemment au dextrométhorphane, un antitussif opiacé. Cette nouvelle note d'information fait un point sur la question à la lumière des premiers résultats de l'enquête SINTES 2011 et des données issues des saisies.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_110525_coupe.pdf</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parution de la lettre "Drogues, enjeux internationaux"]]></title>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 9 mai 2011</strong><br />Afin d'améliorer la compréhension des questions posées par l'offre de drogues et les trafics internationaux de substances illicites, l'OFDT lance une nouvelle publication régulière. Cette lettre de six pages associe l'OCRTIS ainsi que l'INHESJ. Premier thème abordé :  l'implication des réseaux criminels dans le développement de culture de cannabis indoor en Europe, y compris en France.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dei/dei1.html</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Composition des produits de synthèse en circulation en France]]></title>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 9 mai 2011</strong><br />Au sein du pôle TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) de l'OFDT, le dispositif SINTES permet d'apporter un éclairage sur la composition des substances illicites telles qu'elles sont consommées par les usagers. C'est dans ce cadre que sont publiés aujourd'hui une <a href="http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_110509_nds.pdf" target="_blank">note répertoriant l'ensemble des nouvelles drogues de synthèse&nbsp;identifiées en France depuis 2008</a> ainsi que le rapport d'une <a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap11/epfxemr4.html">enquête réalisée en 2009 sur la composition des produits de synthèse</a> en circulation.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/nouveau.html</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Traduction du Tendances n° 72 en anglais]]></title>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 5 mai 2011</strong><br />Une version en anglais du Tendances n° 72 portant sur la réponse pénale à l'usage de stupéfiants à présent disponible en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftaioqa.pdf</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA["Drugs and culture - Knowledge, consumption, and policy"]]></title>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 3 mai 2011</strong><br />Les éditions anglo-saxonnes Ashgate publient aujourd'hui "Drugs and culture - Knowledge, consumption, and policy", ouvrage prolongeant les réflexions ouvertes par la conférence internationale "Drogues et Cultures", qu'avaient organisé conjointement l'OFDT et la Chaire santé de Sciences Po à la fin de l'année 2008.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjar5.pdf</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Rapport d'activité OFDT 2010]]></title>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 27 avril 2011</strong><br />Le rapport d'activité 2010 de l'OFDT est disponible en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/igrxhmr4.pdf</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Estimation des achats transfrontaliers de cigarettes 2004-2007]]></title>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 22 mars 2011</strong><br />Si la demande de tabac est de plus en plus contrainte (lois, dispositifs, information dispensée sur les conséquences sanitaires ou augmentations de taxes), des stratégies de contournement voient le jour : les fumeurs fument relativement moins de cigarettes mais plus souvent du tabac à rouler et, quand ils en ont la possibilité, s'approvisionnent à l'étranger. Le numéro 75 de Tendances propose une nouvelle évaluation de ce dernier phénomène.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend75.html</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Tableau de bord tabac : bilan annuel 2010]]></title>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 22 mars 2011</strong><br />Le bilan annuel 2010 du tableau de bord tabac est disponible en téléchargement. L'année 2010 offre un bilan assez mitigé : malgré deux augmentations de prix à un an d'intervalle, les ventes de cigarettes sont quasiment stables par rapport à 2009 alors que le tabac à rouler voit ses ventes repartir à la hausse. Parallèlement, les initiatives d'arrêt (traitements pour l'arrêt du tabac et recours aux tabacologues) sont en augmentation.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_10bil.pdf</link>
		</item>		
		<item>
			<title><![CDATA[Rapport sur les usagers cachés de cocaïne]]></title>
			<pubDate>Mon, 7 Feb 2011 11:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 7 février 2011</strong><br />Cette enquête qualitative dont les données ont été recueillies dans 8 agglomérations françaises repose sur l'analyse de 50 entretiens conduits avec des consommateurs de cocaïne qui ne sont pas en contact  avec les structures sociosanitaires ou les institutions répressives. D'où le terme "cachés". Le rapport de Catherine Reynaud Maurupt et Emmanuelle Hoareau permet de dresser un portait de cette population largement polyconsommatrice.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap10/epfxcrqc.html</link>
		</item>		
	</channel>
</rss>
