﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>OFDT - Nouveautés</title>
		<description><![CDATA[Fil des informations mises en ligne sur le site de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies]]></description>
		<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/nouveau.html</link>
			<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:30:00 +0100</lastBuildDate>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Tableau de bord tabac : bilan 2009 et données du mois de janvier]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 8 mars 2010</strong><br />Le bilan 2009 des tableaux de bord tabac ainsi que les données du mois de janvier sont disponibles en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/tabtabac.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Composition de l'héroïne et connaissance des usagers - Résultats de l'enquête SINTES Observation 2007 / 2008]]></title>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 2 mars 2010</strong><br />Quelle est la pureté de l’héroïne réellement consommée par les usagers en France? Quels sont les produits de coupe effectivement rajoutés dans l’héroïne ? Quel est le prix moyen du gramme ? Quels sont les facteurs pouvant le faire varier ? Comment les usagers estiment-ils la « qualité » de leur produit ? Ce rapport de l’OFDT apporte des éléments de réponses à ces questions à travers les résultats d’une enquête nationale menée auprès de 369 usagers d’héroïne de mars 2007 à juin 2008, dans le cadre de son dispositif SINTES (Système d’identification national des toxiques et de substances).</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap10/epfxelq2.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tendances n° 67 sur les consommations de substances psychoactives après 60 ans disponible en anglais]]></title>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 1er mars 2010</strong><br />La traduction en anglais du Tendances n° 67 ("Consommations de substances psychoactives après 60 ans - Exploitation des données du Baromètre Santé 2005 relatives aux usages d'alcool, de tabac et de médicaments psychotropes parmi les seniors" ) est disponible en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/english-tab/engpubli/tends/tend67eng.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Usages de drogues illicites en france : constats récents et évolutions majeures]]></title>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 4 février 2010</strong><br />Le dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) mis en place en 1999 par l’OFDT s’attache à apporter des éléments de connaissance sur les usages de drogues, les usagers et les produits parmi les populations particulièrement consommatrices. Deux publications paraissent aujourd'hui (voir le <a href="http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjaq2.pdf" target="_blank">communiqué de presse</a>) qui rendent compte des observations recueillies : <em><a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap10/epfxacq1.html">Drogues et usages de drogues : Etat des lieux et Tendances récentes 2007-2009</a></em> (accompagné d'une <a href="http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/tr2009synth.pdf" target="_blank">synthèse</a>) ainsi que <em><a href="http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap10/epfxjcq2.html">Les usages de drogues illicites en France depuis 1999</a></em>.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/presse.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cas groupés de maladie du charbon chez des consommateurs d’héroïne en Ecosse et en Allemagne]]></title>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 19 janvier 2010</strong><br />Depuis le 6 décembre 2009, 15 cas confirmés de maladie du charbon ont été signalés chez des consommateurs d’héroïne, 14 en Ecosse et 1 en Allemagne. Huit personnes sont décédées. L’origine la plus probable des infections et des décès est la consommation d’héroïne contaminée par des spores du charbon. Parmi les personnes concernées, la plupart a consommé l’héroïne par voie injectable, mais certains également par voie inhalée ou fumée. Un communiqué commun MILDT OFDT DGS AFSSAPS et InVS est mis à disposition de la presse.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cpmcharbon100119.pdf</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tendances n° 66 sur les résultats de l'enquête ESCAPAD 2008 disponible en anglais]]></title>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 15 janvier 2010</strong><br />La traduction en anglais du Tendances n° 66 ("Les drogues à 17 ans - Résultats de l’enquête ESCAPAD 2008") est disponible en téléchargement.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/english-tab/engpubli/tends/tend66eng.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Usages de drogues à 17 ans dans 21 régions françaises : résultats ESCAPAD 2008]]></title>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 12 janvier 2010</strong><br />Les résultats de la dernière enquête ESCAPAD, menée en 2008 auprès des jeunes français de 17 ans, ont permis une exploitation régionale (<a href="http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epcxjaq1.pdf" target="_blank">voir le communiqué de presse</a>). A partir d'une carte géographique, 21 <a href="http://www.ofdt.fr/BDD_len/ESCAPAD/C2008_reg_0.xhtml">fiches régionales</a> sont dès à présent accessibles. Des données cartographiées sont également proposées en ce qui concerne les niveaux et les évolutions des principaux indicateurs (<a href="http://www.ofdt.fr/BDD_len/ESCAPAD/C2008_reg_1.xhtml">Tabac - Usage quotidien</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/BDD_len/ESCAPAD/C2008_reg_2.xhtml">Alcool - Usage régulier</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/BDD_len/ESCAPAD/C2008_reg_3.xhtml">Ivresses - Répétées</a>, <a href="http://www.ofdt.fr/BDD_len/ESCAPAD/C2008_reg_4a.xhtml">Cannabis - Usage régulier</a>) pour les différentes régions.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les CAARUD en 2006 et 2007 - Analyse nationale des rapports d'activité]]></title>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 11 janvier 2010</strong><br />Cette analyse, issue de l'étude des rapports annuels d'activité standardisés (ASA-CAARUD) est réalisée pour la première fois ; elle couvre les années 2006 et 2007 et sera renouvelée régulièrement. Malgré les différences importantes qui existent entre ces structures, elle tente de décrire le dispositif d'un point de vue national et régional, de préciser les caractéristiques des personnes reçues et de détailler les principales interventions réalisées par les CAARUD.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap09/epfxmcpc.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Synthèse thématique "Conséquences - Tabac"]]></title>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 6 janvier 2010</strong><br />La synthèse thématique consacrée aux conséquences sanitaires du tabagisme sur le site de l'OFDT a été actualisée.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/tabac/consequ.html#aff_rech</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prévalence de l’usage problématique de drogues en France : estimations 2006 ]]></title>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><strong>Saint-Denis - 5 janvier 2010</strong><br />Le numéro 69 de Tendances intitulé "Prévalence de l’usage problématique de drogues en France : estimations 2006" détaille la méthode permettant de produire une nouvelle estimation du nombre d'usagers réguliers d'opiacés, de cocaïne ou d'amphétamines que leur consommation conduit à affronter des problèmes importants, tant sur le plan de la santé que sur le plan social.</p>]]></description>
			<link>http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend69.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>